Die Splendid Aktie
Die Aktien der
Geschäftsjahr | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) am Bilanzstichtag | |||||||||
Konzernumsatz | in Mio. EUR | 43,5 | 50,0 | 51,7 | |||||
EBIT | in Mio. EUR | 1,6 | -10,4 | 2,5 | |||||
Ergebnis je Aktie | in EUR | -0,02 | -1,64 | 0,14 | |||||
Bilanzsumme | in Mio. EUR | 33,1 | 41,5 | 63,6 | |||||
Anzahl der Mitarbeiter 1) | 151 | 172 | 172 |
Informationen zum aktuellen Aktienkurs finden Sie hier.