The Splendid share
The shares of
Business year | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) on balance sheet date | |||||||||
Revenue | million EUR | 43.5 | 50.0 | 51.7 | |||||
EBIT | million EUR | 1.6 | -10.4 | 2.5 | |||||
Earnings per Share | EUR | -0.02 | -1.64 | 0.14 | |||||
Balance sheet total | million EUR | 33.1 | 41.5 | 63.6 | |||||
Number of employees 1) | 151 | 172 | 172 |
Informationen zum aktuellen Aktienkurs finden Sie hier.